Myrskogenrennet 2023
Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 30. Jan 2023
Velkommen til Myrskogenrennet 12.02.2023!
Program: Kretsrenn i fristil for klasser 8 år og oppover. Første start kl 11.
Distanser: 8-10 år 1 km, 11-12 år 2 km, 13-14 år 3 km, 15-16 år 5 km, K 17-18 år 5 km, K 19/20 - Senior 10 km, M 17-18 -19/20 - Senior 10 km.
Arena: Myrskogen skianlegg, Kanadavegen. Idrettsplass
Påmelding: Gjennom MinIdrett, https://minidrett.nif.no/
Startkontigent: Startkontigent etter NSF`s satser. Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlisens. Engangslisens kan løses på rennkontoret.
Tidtakerbrikke: Alle fra og med 11 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- betales med Vipps ved utlevering) Vipps nr 734316.
Parkering: Parkering ved Myrskogen: 100,- betales til Vipps nr 734315, betal gjerne før ankomst da det er begrenset 4G-dekning på stadionområdet.
Kiosk: Åpen kiosk, servering ute. Kun Vipps, nr 734314.
Startnummer: Startnummer hentes ut i stort hvitt telt utenfor klubbhuset.
Startliste: Blir lagt ut her fredag 10.02
Resultater: På EQ-timing og klubbens hjemmeside.
Premiering: Full premiering i alle klasser.
Rennkomite:
TD | Kjetil Woldengen |
Rennleder | Vegard Østerbø Sørumshagen |
Rennsekretær | Wenche Stastad |
Løypesjef | Tore Gullen |
Speaker | Tore Gullen |
Tidtaking | Arne Ivar Johnsrud |
Sanitet | Øystein Grindstad |
Stadionområde:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Løypebeskrivelser:
Støtt oss gjerne med et bidrag til skiløypene!
Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 23. Jan 2023
Det snør ikke skiløyper!
Jevnaker IF ski tilrettelegger og prepper løypene i Jevnaker. Frivillig innsats, dugnader og bidrag fra fornøyde skiløpere bidrar til de fine løypene på Eggemoen, Østre Jevnaker og Myrskogen skianlegg.
Støtt oss gjerne med et bidrag!
Vipps 507235
Dugnadsliste skirenn 2023
Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 10. Jan 2023
Dugnadsliste til våre skirenn 2023 finner du her:
Skirenn sesongen 2022-2023
Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 6. Jan 2023
Skirenn sesongen 2022-23
Dato | Renn | Sted | Stil |
03.12.2022 | THL-rennet | Lygna | Klassisk |
04.12.2022 | Gransrennet | Lygna | Fristil |
10.12.2022 | Sjusjøen Natrudstilrennet | Sjusjøen | Fristil |
11.12.2022 | Sjusjørennet 2022 | Sjusjøen | Klassisk |
17.12.2022 | Arne Rustadstuens Minneløp | Lillehammer | Klassisk |
18.12.2022 | Atomicrennet | Lygna | Fristil |
30.12.2022 | Nyttårsrennet | Beitostølen | Fristil |
08.01.2023 | Lygnasæterrennet | Lygna | Fristil |
12.01.2022 | Klubbrenn Jevnaker | Myrskogen | Klassisk |
14.01.2023 | TBC Svearennet | Svea | Klassisk |
19.01.2023 | Varig cup | Lygna | Fristil/Skicross |
28.01.2023 | KM Gålå | Gålå | Sprint fristil |
29.01.2023 | KM Gålå | Gålå | Klassisk fellesstart |
02.02.2023 | Klubbrenn/Varig cup | Myrskogen | Fristil/Skicross |
04.02.2023 | Madshussprinten 2023 | Biri | Klassisk |
04.-05.02.2023 | Ungdommens Holmenkollrenn 13-14 år | Holmenkollen | Klassisk - Fristil |
05.02.2023 | Madshusrennet |
| Fristil |
09.02.2023 | Madshusstafetten | Vind | Fristil |
11.02.2023 | Raufossrennet | Raufoss | Fristil Skicross |
12.02.2023 | TBC Myrskogenrennet | Jevnaker | Fristil |
18.02.2023 | TBC og Mosetercup Skrautvålrennet | Skrautvål | Skicross |
23.02.2023 | Klubbrenn | Myrskogen | Skicross |
24.-26.02.2023 | Hovedlandsrennet | Meråker | Skicross, distanse, stafett |
25.02.2023 | Snertingdalsrennet | Snertingdal | Klassisk |
05.03.2023 | KK-rennet |
| Klassisk |
05.03.2023 | Staviåsrennet | Eidsvold Verk | Skiathlon |
07.03.2023 | Klubbmesterskap | Myrskogen | Klassisk |
09.03.2023 | Varig Cup | Harestua/ | Klassisk |
11.03.2023 | Kleivarennet | Krokleiva | Klassisk sprint |
12.03.2023 | Ringkollrennet | Ringkollen | Klassisk |
14.03.2023 | Åpen dag på Myrskogen | Myrskogen |
|
19.03.2023 | Ungdomsbirken | Sjusjøen | Klassisk |
25.03.2023 | ØTS-rennet | Karidalen | Fri felles |
26.03.2023 | Jevnakermesterskapet | Myrskogen | Fristil |
30.03.2023 | Siste renn i Varig Cup | Svea | Klassisk |
15.04.2023 | Hadelandsmesterskapet | Lygna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Varig Cup /Hadelandsmesterskap |
|
|
| Totenbankcup, kretscup 11-14 år |
|
|
| Mosetertoppencup, kretscup15-16 år |
|
|
| Renn i regi Jevnaker ski |
|
|
Fristen for bestilling av klær utvides til og med 18. desember!
Postet av Jevnaker Idrettsforening - Ski - Ski den 28. Nov 2022
Nettbutikken er åpen for bestilling av klubbklær hos Swix. Fristen for bestilling av klær utvides til og med 18.12.2022.
(Erfaringsmessige er str. litt små.)
Estimert leveringstid i januar.
Brav Teamwear - Teambekledning for klubb og bedrift